Dieses ist das neunte Video meiner 12-teiligen Mallorca Kollektion. Es ist ein recht flacher Rundkurs mit Start und Ziel in Alcudia.
Wir fahren im Uhrzeigersinn Richtung Sineu und erreichen bald danach auch schon den höchsten Punkt der Strecke. Über Costitx,
Sencelles, Sa Pobla und Platja de Muro geht es vorwiegend bergab wieder zurück nach Alcudia.
Bei Erwerb der Download Version erhalten Sie nach Verbuchung des Zahlungseingangs den notwendigen Download-Link.
Bestenliste der Strecke
# | Name | System | Teilstrecke | Datum | Distanz | Zeit | Ø Geschw. | Ø Leistung |
---|
1 | U.S. | TTS4 | | 13.04.21 | 75,5 km | 02:12:15 | 34,3 km/h | --- |
2 | Gary "Moreno" Turner | TTS4 | | 06.01.21 | 75,5 km | 02:14:22 | 33,7 km/h | 197 W |
3 | U. S. | TTS4 | | 04.04.21 | 75,5 km | 02:16:30 | 33,2 km/h | --- |
4 | Detlev Jenschke | TTS4 | | 12.01.22 | 75,5 km | 02:20:11 | 32,3 km/h | 193 W |
5 | Rainer Nehls | Ergoplanet | | 12.03.21 | 75,5 km | 02:28:59 | 30,4 km/h | 164 W |
6 | Ralf Mölls | TTS4 | | 08.02.21 | 75,5 km | 02:31:17 | 29,9 km/h | --- |
7 | Matthias Kaiser | TTS4 | 3120 - Alcudia | 18.02.21 | 25,2 km | 00:52:48 | 28,6 km/h | --- 25 |
8 | U.S. | TTS4 | Alcudia - 3120 | 06.04.21 | 50,3 km | 01:32:50 | 32,5 km/h | --- |
9 | Matthias Kaiser | TTS4 | Alcudia - Maria de la Salut | 18.02.21 | 25,5 km | 00:56:57 | 26,9 km/h | --- 25 |
10 | Ralf Mölls | TTS4 | Costitx - Alcudia | 10.03.21 | 35,8 km | 01:03:24 | 33,9 km/h | --- |
11 | Matthias Kaiser | TTS4 | Maria de la Salut - 3120 | 18.02.21 | 24,7 km | 00:53:30 | 27,7 km/h | --- 25 |
Ein hochgestellter Wert bei der Leistung gibt einen gesetzten Faktor an.
Pro Fahrer und Strecke wird nur das schnellste Training angezeigt.