Diese Strecke führt vom Berliner Wannsee über den Beetzsee im westlichen Land Brandenburg in einer weiten Schleife bis in die Nähe des Fahrlander Sees. Auch wenn man auf die genannten Seen (und weitere, die in dieser Landschaft liegen) oft nur kurze Blicke erhaschen kann, so kann man doch erahnen, dass man sich hier in sehr flachem Terrain bewegt. Bei den knapp 400 Höhenmetern gibt es kaum einmal einen Anstieg von mehr als 10 Metern. Dagegen ist die Landschaft - typisch ostdeutsch - von langen Alleen und lichten Wäldchen geprägt. Auch sieht man immer wieder teils große Windparks zur Energieerzeugung. Außerdem wurden einige seltenere Ansichten der Tierwelt eingefangen, mehr sei hier aber nicht verraten.
Bei Erwerb der Download Version erhalten Sie nach Verbuchung des Zahlungseingangs den notwendigen Download-Link.
Bestenliste der Strecke
# | Name | System | Teilstrecke | Datum | Distanz | Zeit | Ø Geschw. | Ø Leistung |
---|
1 | Jens Tiegs | Fortius | | 22.05.21 | 96,4 km | 02:36:07 | 37,1 km/h | --- |
2 | U.S. | TTS4 | | 23.05.21 | 96,4 km | 02:50:42 | 33,9 km/h | --- |
3 | Detlev Jenschke | TTS4 | | 02.12.21 | 96,4 km | 02:55:24 | 33 km/h | 192 W |
4 | Rainer Nehls | Ergoplanet | | 09.02.21 | 96,4 km | 03:00:58 | 32 km/h | 159 W |
5 | Fred | BigRingVR6 | | 03.10.21 | 96,4 km | 03:11:21 | 30,2 km/h | 172 W |
6 | Detlev Jenschke | TTS4 | Beetzsee - Fahrland | 31.12.21 | 43,5 km | 01:19:50 | 32,7 km/h | 188 W |
7 | U.S. | TTS4 | Gatow - Beetzsee | 14.01.22 | 52,8 km | 01:32:49 | 34,2 km/h | --- |
8 | Detlev Jenschke | TTS4 | Gatow - Beetzsee | 25.12.21 | 52,8 km | 01:40:02 | 31,7 km/h | 177 W |
9 | Craig Porter | TTS4 | Gatow - Ketzin | 07.08.21 | 30,5 km | 00:51:32 | 35,5 km/h | 211 W |
10 | Jens Tiegs | Fortius | Gatow - Ketzin | 18.04.21 | 30,5 km | 00:55:34 | 32,9 km/h | --- |
11 | Matthias Kaiser | TTS4 | Gatow - Ketzin | 17.11.21 | 30,5 km | 01:03:15 | 28,9 km/h | --- 50 |
12 | Jens Tiegs | Fortius | Ketzin - Päwesin | 19.04.21 | 33,2 km | 00:55:05 | 36,2 km/h | --- |
13 | Matthias Kaiser | TTS4 | Ketzin - Päwesin | 17.11.21 | 33,2 km | 01:06:24 | 30 km/h | --- 50 |
14 | Matthias Kaiser | TTS4 | Päwesin - Fahrland | 17.11.21 | 32,5 km | 01:09:04 | 28,3 km/h | --- 50 |
Ein hochgestellter Wert bei der Leistung gibt einen gesetzten Faktor an.
Pro Fahrer und Strecke wird nur das schnellste Training angezeigt.