Dieses ist das zweite Video meiner 12-teiligen Mallorca Kollektion. Die Tour hat einen eher flachen bis leicht hügeligen Charakter, auf knapp 85 km sind nur rund 600 Höhenmeter zu bewältigen, wobei der längste Anstieg
100 hm auf knapp 4 km Länge ist. Die Strecke startet in Alcudia und führt zunächst Südöstlich auf der Küstenstraße durch Can Picafort und biegt dann nach Manacor ab. Hier beginnt dann auch der Hauptanstieg. Weiter geht es nach Felanitx, ein kurzes Stück auf selber Straße zurück und dann nach Petra. Von hier aus geht es noch ca. 15 km vorbei an Santa Margalida wo die Tour endet.
Bei Erwerb der Download Version erhalten Sie nach Verbuchung des Zahlungseingangs den notwendigen Download-Link.
Bestenliste der Strecke
# | Name | System | Teilstrecke | Datum | Distanz | Zeit | Ø Geschw. | Ø Leistung |
---|
1 | Gary "Moreno" Turner | TTS4 | | 15.01.22 | 84,7 km | 02:38:23 | 32,1 km/h | --- |
2 | U.S. | TTS4 | | 13.02.22 | 84,7 km | 02:44:22 | 30,9 km/h | --- |
3 | Rainer Nehls | Ergoplanet | | 08.04.21 | 84,7 km | 02:47:08 | 30,4 km/h | 170 W |
4 | Matthias Kaiser | TTS4 | Alcudia - Manacor | 20.11.20 | 33,2 km | 01:12:26 | 27,5 km/h | --- 25 |
5 | Armin Harter | TTS4 | Alcudia - Manacor | 24.12.21 | 33,2 km | 01:21:30 | 24,5 km/h | 147 W |
6 | Gary "Moreno" Turner | TTS4 | Alcudia- Felanitx-Sta.Margalida | 17.11.19 | 74,1 km | 02:22:17 | 31,3 km/h | 176 W |
7 | Armin Harter | TTS4 | Felanitx - Ende | 11.04.21 | 33,8 km | 01:12:39 | 27,9 km/h | 144 W |
8 | U.S. | TTS4 | Manacor - Ende | 18.02.22 | 51,4 km | 01:32:04 | 33,5 km/h | --- |
9 | Marcel Kabel | TTS4 | Manacor - Petra | 31.12.22 | 34,5 km | 01:05:00 | 31,9 km/h | 190 W |
10 | sgmack | TTS4 | Manacor - Petra | 19.12.20 | 34,5 km | 01:05:19 | 31,7 km/h | --- |
11 | Matthias Kaiser | TTS4 | Manacor - Petra | 20.11.20 | 34,5 km | 01:11:38 | 28,9 km/h | --- 25 |
12 | Reimann | KWT3 | Manacor - Petra | 26.01.21 | 34,6 km | 01:13:42 | 28,1 km/h | 117 W 70 |
13 | Matthias Kaiser | TTS4 | Petra - Ende | 20.11.20 | 16,9 km | 00:34:51 | 29 km/h | --- 25 |
Ein hochgestellter Wert bei der Leistung gibt einen gesetzten Faktor an.
Pro Fahrer und Strecke wird nur das schnellste Training angezeigt.