Dieses ist das fünfte Video meiner 12-teiligen Mallorca Kollektion. Die Strecke ist relativ flach mit nur wenigen Anstiegen, von denen keiner länger als 100 Höhenmeter ist. Die Tour startet an der Südostküste der Insel in Cala Figuera. Von dort führt sie über Santanyí, Campos, Llucmajor, Algaida, Pina und Lloret de Vistalegre nach Sineu. Nach Muro und Can Picafort gelangt man zum Zielort in Alcudia.
Bei Erwerb der Download Version erhalten Sie nach Verbuchung des Zahlungseingangs den notwendigen Download-Link.
Bestenliste der Strecke
# | Name | System | Teilstrecke | Datum | Distanz | Zeit | Ø Geschw. | Ø Leistung |
---|
1 | Gary "Moreno" Turner | TTS4 | | 10.01.21 | 95,1 km | 02:54:41 | 32,7 km/h | 185 W |
2 | U.S. | TTS4 | | 20.02.22 | 95,1 km | 02:58:15 | 32 km/h | --- |
3 | Detlev Jenschke | TTS4 | | 07.01.22 | 95,1 km | 03:00:54 | 31,5 km/h | 184 W |
4 | Rainer Nehls | Ergoplanet | | 29.04.21 | 95,1 km | 03:14:17 | 29,4 km/h | 162 W |
5 | U.S. | TTS4 | Cala Figuera - Llucmajor | 02.02.22 | 42,2 km | 01:21:08 | 31,2 km/h | --- |
Ein hochgestellter Wert bei der Leistung gibt einen gesetzten Faktor an.
Pro Fahrer und Strecke wird nur das schnellste Training angezeigt.