Dieses ist das siebte Video meiner 12-teiligen Mallorca Kollektion. Die Strecke startet nahe beim Flughafen von Palma und biegt dann nach Süden ab bis zur Küste in Ses Cadenes und S'Arenal. Wir fahren weiter auf der Küstenstraße bis Cala Pi und Vallgornera, wo wir ins Landesinnere abbiegen und über Llucmajor und Algaida bis zum Ziel in Sencelles fahren.
Die Tour ist mit knapp 600 Höhenmetern relativ flach, die längsten Anstiege haben jeweils nur ca. 100 Höhenmeter.
Dieses RLV wird nur als Download Version und für ausgewählte Länder auf USB Stick angeboten. Nach Verbuchung des Zahlungseingangs erhalten Sie den notwendigen Download-Link.
Bestenliste der Strecke
# | Name | System | Teilstrecke | Datum | Distanz | Zeit | Ø Geschw. | Ø Leistung |
---|
1 | Detlev Jenschke | TTS4 | | 14.03.21 | 81,2 km | 02:31:04 | 32,3 km/h | 192 W |
2 | Gary "Moreno" Turner | TTS4 | | 08.04.23 | 81,2 km | 02:32:25 | 32 km/h | 180 W |
3 | Wilfried Weitz | TTS4 | | 25.05.21 | 81,2 km | 02:48:30 | 28,9 km/h | 151 W |
4 | Matthias Kaiser | TTS4 | Cala Pi - Sencelles | 28.11.20 | 43 km | 01:32:07 | 28 km/h | 115 W 25 |
5 | Matthias Kaiser | TTS4 | PMI - Cala Pi | 28.11.20 | 38,2 km | 01:22:55 | 27,6 km/h | 107 W 25 |
Ein hochgestellter Wert bei der Leistung gibt einen gesetzten Faktor an.
Pro Fahrer und Strecke wird nur das schnellste Training angezeigt.