Dies ist der erste Teil einer dreiteiligen Serie von RLVs, die rund um das Rondane-Gebirge führt.
Dieses RLV beginnt in Dovre, folgt der Westseite des Gudbrandsdal-Tals nach Norden bis Dombås, bevor es auf der Ostseite des Tals nach Süden weitergeht. Nach einer Weile fahren Sie auf die Grimsdalstraße, die direkt durch das Rondane-/Dovre-Gebirge führt. Nachdem Sie den höchsten Teil der Straße erklommen haben, führt die Straße weiter hinunter ins Grimsdal-Tal. Doch selbst wenn Sie sich in einem Tal befinden, zeigt Ihnen die Tundra-Vegetation, dass Sie sich immer noch hoch oben befinden. Das Video endet in der Grimsdalshytta, einer Hütte, die Ausgangspunkt einer Reihe von Bergpfaden ist.
Dieses RLV wird nur als Download Version und für ausgewählte Länder auf USB Stick angeboten. Nach Verbuchung des Zahlungseingangs erhalten Sie den notwendigen Download-Link.
Bestenliste der Strecke
# | Name | System | Teilstrecke | Datum | Distanz | Zeit | Ø Geschw. | Ø Leistung |
---|
1 | Marc Elshof | TTS4 | | 18.01.22 | 50,5 km | 01:57:58 | 25,7 km/h | 140 W 60 |
2 | Matthias Kaiser | TTS4 | Dombås - Main hill | 26.10.20 | 11 km | 00:24:07 | 27,5 km/h | --- 25 |
3 | ArminHarter | TTS4 | Dombås - Main hill | 20.02.21 | 11 km | 00:27:48 | 23,9 km/h | 130 W |
4 | geir skaugen | BigRingVR6 | Grimsdalen valley | 08.10.21 | 17,5 km | 00:29:09 | 35,9 km/h | 247 W |
5 | Armin Harter | TTS4 | Grimsdalen valley | 23.10.21 | 17,3 km | 00:32:59 | 31,5 km/h | 154 W |
6 | ArminHarter | TTS4 | Grimsdalen valley | 20.02.21 | 17,3 km | 00:35:37 | 29,1 km/h | 132 W |
7 | Matthias Kaiser | TTS4 | Grimsdalen valley | 26.10.20 | 17,3 km | 00:36:27 | 28,5 km/h | --- 25 |
8 | Matthias Kaiser | TTS4 | Main hill | 26.10.20 | 10,2 km | 00:28:39 | 21,4 km/h | --- 25 |
9 | Domingo | Fortius | Main hill | 27.12.21 | 10,2 km | 00:47:55 | 12,8 km/h | --- |
10 | Armin Harter | TTS4 | Main hill | 24.12.20 | 10,2 km | 01:08:47 | 8,9 km/h | 154 W |
11 | Matthias Kaiser | TTS4 | Start - Dombås | 26.10.20 | 12,1 km | 00:29:57 | 24,2 km/h | --- 25 |
12 | Armin Harter | TTS4 | Start - Dombås | 01.12.21 | 12,1 km | 00:41:18 | 17,5 km/h | 168 W |
Ein hochgestellter Wert bei der Leistung gibt einen gesetzten Faktor an.
Pro Fahrer und Strecke wird nur das schnellste Training angezeigt.