Dies ist das zweite der drei Rondane RLVs. Es beginnt am Ende des ersten Teils, auf 1000 Metern über dem Meeresspiegel in Grimsdalshytta. Sie fahren hinunter in das Grimsdalen-Tal und folgen ihm zurück nach Vegaskilet (was "Straßenkreuzung" bedeutet). Hier biegen Sie nach links ab und fahren weiter nach Süden in Richtung Rondane und Haverdalssetra. Am höchsten Punkt (etwas mehr als 1300 Meter über dem Meeresspiegel) werden Sie entlang der Straße etwas Neuschnee sehen (auch wenn dieses Video im Juli aufgezeichnet wurde). Schließlich geht es hinunter in das Haverdal-Tal und die Tour endet im malerischen Haverdalssetra.
Es gibt auch ein Bonus-RLV, das der Hangstraße zwischen Dovre und Dombås folgt. Es wurde kurz vor Sonnenuntergang gefilmt.
Dieses RLV wird nur als Download Version und für ausgewählte Länder auf USB Stick angeboten. Nach Verbuchung des Zahlungseingangs erhalten Sie den notwendigen Download-Link.
Bestenliste der Strecke
# | Name | System | Teilstrecke | Datum | Distanz | Zeit | Ø Geschw. | Ø Leistung |
---|
1 | marc Elshof | TTS4 | NO_Rondane2 | 21.01.22 | 33,5 km | 01:06:42 | 30,1 km/h | 206 W |
2 | geir skaugen | BigRingVR6 | NO_Rondane2 | 11.10.21 | 33,5 km | 01:07:02 | 30 km/h | 270 W |
3 | Marc Elshof | TTS4 | NO_Rondane2 | 15.01.22 | 33,5 km | 01:07:39 | 29,7 km/h | 200 W |
4 | Matthias Kaiser | TTS4 | NO_Rondane2/ Grimsdalshytta - Vegskilet | 08.05.21 | 16,1 km | 00:38:11 | 25,4 km/h | --- 33 |
5 | Armin Harter | TTS4 | NO_Rondane2/ Grimsdalshytta - Vegskilet | 21.04.21 | 16,1 km | 00:47:45 | 20,3 km/h | 168 W |
6 | Matthias Kaiser | TTS4 | NO_Rondane2/ Vegaskilet - Haverdalssetra | 08.05.21 | 17,6 km | 00:39:18 | 26,9 km/h | --- 33 |
7 | Armin Harter | TTS4 | NO_Rondane2/ Vegaskilet - Haverdalssetra | 20.03.21 | 17,6 km | 00:52:21 | 20,2 km/h | 150 W |
8 | Matthias Kaiser | TTS4 | NO_Rondane2Evn | 08.05.21 | 13,7 km | 00:32:01 | 25,6 km/h | --- 33 |
9 | Armin Harter | TTS4 | NO_Rondane2Evn | 15.04.21 | 13,7 km | 00:42:01 | 19,5 km/h | 156 W |
Ein hochgestellter Wert bei der Leistung gibt einen gesetzten Faktor an.
Pro Fahrer und Strecke wird nur das schnellste Training angezeigt.