Das erste Video dieser DVD führt von Conthey auf den Col du Sanetsch. Über 1700 Höhenmeter auf knapp 24 km — hart und schön!
Das zweite Video führt von Gletsch in östlicher Richtung über den Furka nach Hospental.
Das letzte Video führt von Innertkirchen in südlicher Richtung über den Grimsel nach Gletsch. Für das Grimsel Video kann ein Update mit dem RLVUpdatesSetup.exe installiert werden.
Beide 2011er Videos befahren also die jeweiligen Pässe in umgekehrter Richtung wie im 2015er RLV Furka-Grimsel-Susten.
DemoversionDieses RLV wird nur als Download Version und für ausgewählte Länder auf USB Stick angeboten. Nach Verbuchung des Zahlungseingangs erhalten Sie den notwendigen Download-Link.
Die Downloadversion wurde neu erzeugt und dabei das Video besser stabilisiert und der BluRay Codec verwendet. Upgrades sind möglich zum Differenzpreis zuzüglich € 4,00. Bitte kontaktieren Sie mich.
Bestenliste der Strecke
# | Name | System | Teilstrecke | Datum | Distanz | Zeit | Ø Geschw. | Ø Leistung |
---|
1 | Ferdi Lo | Ergoplanet | CH_Furka2011 | 16.02.21 | 27,7 km | 01:07:31 | 24,6 km/h | 210 W |
2 | Matthias Kaiser | TTS4 | CH_Furka2011/Furka-Hospental | 22.02.21 | 17,1 km | 00:29:20 | 35 km/h | --- 50 |
3 | Matthias Kaiser | TTS4 | CH_Furka2011/Gletsch-Furka | 22.02.21 | 10,6 km | 00:30:55 | 20,6 km/h | --- 25 |
4 | Martin Honnen | KWT3 | CH_Furka2011/Gletsch-Furka | 28.11.20 | 10,3 km | 00:40:12 | 15,3 km/h | 171 W 60 |
5 | Domingo | Fortius | CH_Furka2011/Gletsch-Furka | 30.07.21 | 10,2 km | 00:48:27 | 12,7 km/h | --- |
6 | Matthias Kaiser | TTS4 | CH_Sanetsch | 30.03.21 | 22,9 km | 01:22:35 | 16,6 km/h | --- 33 |
Ein hochgestellter Wert bei der Leistung gibt einen gesetzten Faktor an.
Pro Fahrer und Strecke wird nur das schnellste Training angezeigt.