Dieses ist das dritte Video meiner 12-teiligen Mallorca Kollektion. Die Vuelta a Mallorca (auch Playa de Palma Challenge Ciclista Mallorca) ist ein 4-tägiges Etappenrennen im Februar. Dabei ist es keine echte Rundfahrt, da es den Teilnehmern frei steht, zu welchen Etappen sie starten. Trotzdem gab es zumindest bis 2009 eine Gesamtwertung. In den Jahren 2015 und 2016 wurden jeweils ungefähr die gleichen Strecken gefahren. Dieses Video
zeigt den ersten, überwiegend flachen Abschnitt, die 'Trofeo Felanitx-Ses Salines-Campos-Porreres', der 2016 und 2017 von André Greipel gewonnen wurde.
Dieses RLV wird nur als Download Version und für ausgewählte Länder auf USB Stick angeboten. Nach Verbuchung des Zahlungseingangs erhalten Sie den notwendigen Download-Link.
Bestenliste der Strecke
# | Name | System | Teilstrecke | Datum | Distanz | Zeit | Ø Geschw. | Ø Leistung |
---|
1 | Gary "Moreno" Turner | TTS4 | | 02.10.22 | 61,8 km | 01:46:07 | 35 km/h | 214 W |
2 | Jan | Ergoplanet | | 01.05.21 | 61,8 km | 01:51:36 | 33,2 km/h | 216 W |
3 | Volker Krasselt | Ergoplanet | | 16.12.21 | 61,8 km | 01:52:56 | 32,9 km/h | 166 W |
4 | Detlev Jenschke | TTS4 | | 16.01.22 | 61,8 km | 01:55:23 | 32,2 km/h | 189 W |
5 | Rainer Nehls | Ergoplanet | | 18.01.21 | 61,8 km | 01:58:43 | 31,2 km/h | 163 W |
6 | Reimann | KWT3 | Sa Ràpita - Santanyí | 25.01.21 | 31,8 km | 00:59:19 | 32,2 km/h | 115 W 50 |
7 | Matthias Kaiser | TTS4 | Sa Ràpita - Santanyí | 27.11.21 | 31,8 km | 01:07:55 | 28,1 km/h | --- 40 |
8 | Oliver Roth | TTS4 | Santanyí - Sa Ràpita | 04.02.22 | 30 km | 00:56:59 | 31,6 km/h | 151 W |
9 | Reimann | KWT3 | Santanyí - Sa Ràpita | 11.05.21 | 30 km | 00:59:10 | 30,4 km/h | 111 W 60 |
10 | Matthias Kaiser | TTS4 | Santanyí - Sa Ràpita | 27.11.21 | 30 km | 01:02:31 | 28,8 km/h | --- 40 |
Ein hochgestellter Wert bei der Leistung gibt einen gesetzten Faktor an.
Pro Fahrer und Strecke wird nur das schnellste Training angezeigt.