Videos > gruppiert nach Erscheinungsjahr > 2016/2017
Vuelta Mallorca - Etappe 1 (Download Version)



Dieses ist das dritte Video meiner 12-teiligen Mallorca Kollektion. Die Vuelta a Mallorca (auch Playa de Palma Challenge Ciclista Mallorca) ist ein 4-tägiges Etappenrennen im Februar. Dabei ist es keine echte Rundfahrt, da es den Teilnehmern frei steht, zu welchen Etappen sie starten. Trotzdem gab es zumindest bis 2009 eine Gesamtwertung. In den Jahren 2015 und 2016 wurden jeweils ungefähr die gleichen Strecken gefahren. Dieses Video zeigt den ersten, überwiegend flachen Abschnitt, die 'Trofeo Felanitx-Ses Salines-Campos-Porreres', der 2016 und 2017 von André Greipel gewonnen wurde.
Dieses RLV wird nur als Download Version angeboten. Nach Verbuchung des Zahlungseingangs erhalten Sie den notwendigen Download-Link.
€ 16,00
inkl. MwSt.
![]() |
Nr. 80 (Gesamt)
Vuelta Mallorca - Etappe 1![]() | ||||
| ||||
| ||||

Empfohlene Systemvoraussetzungen: Quad Core 3.0 Ghz - Intel i7, 8 GB RAM, 500 GB Festplatte, DVD+R(DL), DirectX9 kompatible 3D-Karte mit 1 GB RAM, Auflösung 1920 x 1080, aktuelle Windows Codecs (mind. Windows 7). Hinweis: Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Ihr PC die Voraussetzungen erfüllt, laden Sie unbedingt die Demoversion des Col du Galibier Videos herunter und testen Sie diese auf Ihrer Trainingsrolle mit Ihrer Software. Artikelnummer: 10118 |
Bestenliste
# | Name | System | Teilstrecke | Datum | Distanz | Zeit | Ø Geschw. | Ø Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gary "Moreno" Turner | TTS4 | 21.11.20 | 61,8 km | 01:47:32 | 34,5 km/h | 205 W | |
2 | Gary "Moreno" Turner | TTS4 | 11.02.18 | 61,8 km | 01:47:57 | 34,4 km/h | 204 W | |
3 | Gary "Moreno" Turner | TTS4 | 02.02.18 | 61,8 km | 01:49:30 | 33,9 km/h | 195 W | |
4 | Gary "Moreno" Turner | TTS4 | 27.12.20 | 61,8 km | 01:49:47 | 33,8 km/h | 198 W | |
5 | Gary "Moreno" Turner | TTS4 | 23.09.18 | 61,8 km | 01:50:46 | 33,5 km/h | 191 W | |
6 | Gary "Moreno" Turner | TTS4 | 25.12.18 | 61,8 km | 01:52:36 | 32,9 km/h | 181 W | |
7 | Gary "Moreno" Turner | TTS4 | 07.03.20 | 61,8 km | 01:52:38 | 32,9 km/h | 191 W | |
8 | Gary "Moreno" Turner | TTS4 | 26.01.20 | 61,8 km | 01:53:02 | 32,8 km/h | 192 W | |
9 | Gary "Moreno" Turner | TTS4 | 03.03.18 | 61,8 km | 01:53:23 | 32,7 km/h | 174 W | |
10 | Gary "Moreno" Turner | TTS4 | 16.02.20 | 61,8 km | 01:55:28 | 32,1 km/h | 164 W | |
11 | Rainer Nehls | Ergoplanet | 18.01.21 | 61,8 km | 01:58:43 | 31,2 km/h | 163 W | |
12 | Rainer Nehls | Ergoplanet | 26.12.20 | 61,8 km | 02:00:53 | 30,7 km/h | 155 W | |
13 | Rainer Nehls | Ergoplanet | 02.01.21 | 61,8 km | 02:05:15 | 29,6 km/h | 145 W | |
14 | Matthias Kaiser | TTS4 | Sa Ràpita - Santanyí | 09.01.21 | 31,8 km | 01:09:46 | 27,4 km/h | --- 25 |
15 | Matthias Kaiser | TTS4 | Santanyí - Sa Ràpita | 09.01.21 | 30 km | 01:06:06 | 27,2 km/h | --- 25 |
Ein hochgestellter Wert bei der Leistung gibt einen gesetzten Faktor an.
Vergleichbare Real Life Videos
Singen![]() |
Djursland 2![]() |
Challenge Mallorca![]() |
Menorca West![]() |
Alcudia - Sineu - Alcudia![]() |
Djursland![]() |