Real Life Video | KWT 2+3 | BigRing | TTS 3 | TTS 4 | Incyclist | Ergoplanet | Golden Cheetah | Tacx Fortius | TTS 1+2 | Tacx VP |
Col de Jau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Virom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Sagres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Radrennbahn Teil 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Radrennbahn Teil 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Col d'Aspin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Kocher-Jagst-Radweg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Jedermannrennen 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Hautacam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Stavros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aubisque - Soulor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Kraut und Rüben Nord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Hourquette d'Ancizan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Müggeltour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Monchique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Enztal Radweg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Lom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Juvass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mur de Péguère |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Rheinradweg 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Jöhlingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Talsperre Malter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Col du Tourmalet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mont Ventoux Südauffahrt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Brocken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Challenge Roth 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Salier Radweg Teil 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Titran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Kalteck |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Stryn 2 Teil 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Albufeira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Col du Wettstein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Røros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Salier Radweg Teil 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Rondane Teil 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cozumel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Dettenheim 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Dobel 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Klosterwege Teil 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Petit Ballon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Schweighofen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ruwer Radweg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alferce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Stryn 2 Teil 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Weißenstein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Pässegourmet Teil 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Rondane Teil 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Silves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Neidlingerberg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Schinderhannes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Klosterwege Teil 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Sognefjellet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Michaelskapelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Frosta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Nord-Ostseekanal West |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Challenge Heilbronn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Pässegourmet Teil 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Rondane Teil 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ameisberg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bøverdalen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Tägerwiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Manacor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cancun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Tjörn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Moosalbtal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alcudia - Orient |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Col de la Schlucht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aschachtal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Flatanger 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Deutsche Weinstraße |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittelrheinradweg Teil 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cap Formentor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Eifel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Maifeldradweg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Grand Ballon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Menorca Süd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Donau-Ilztal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Singen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Menorca Nord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Challenge Heilbronn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Djursland 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittelrheinradweg Teil 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Challenge Mallorca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Biosphären Tour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mosel-Maare-Radweg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Menorca West |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Deutschlandtour 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Rund um den Untersee |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Port d'Andratx - Fornalutx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alcudia-Sineu-Alcudia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Palatia Radweg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mühlviertel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Gonso Classic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Djursland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Norwegische Meisterschaft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Palma - Sencelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ilztal-Donauradweg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Nord-Ostseekanal Teil 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Lærdal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Finanzplatz Eschborn Frankfurt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Engel Cup 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Tour de Murg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Fatbike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Nationalpark Bayern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cala Figuera - Alcudia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bunyola - Orient - Deià |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Nufenen - Gotthard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Nord-Ostseekanal Teil 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittelrheinradweg Teil 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bergen 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Helgøya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Radklassiker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Øyungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Valldemossa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Marmaris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Val d'Anniviers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Sa Calobra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Vuelta Mallorca Etappe 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bäderdreieck |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Åfjord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Nufenen Westrichtung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Børsabergan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alcudia - Sant Elm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alcudia - Felanitx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Tour de France 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
La Palma Nordrunde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Col du Lautaret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Tabaktour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Frøya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Sunnan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Tal der Tränen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Rotttaler Apfeltour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Col de Vars |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Stryn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Smøla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Pilgrim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Rad am Ring |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Matre |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Icmeler |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Lillehammer - Oslo |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Furka - Grimsel - Susten |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Croix de Fer |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
La Palma Südrunde |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Queichtalradweg |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Trollstigen |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Schwarzwald 2015 |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Berlin Südland |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Nibberittet |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Passauer Land |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Kvingo - Andås |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Saint Martin |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Lofoten Insomnia |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Col de la Madeleine |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Donauradweg |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Enern |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Fannrem - Monset Winter |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Alpe d'Huez |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Telegraphe - Galibier |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Col d'Izoard - Risoul |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Challenge Kraichgau |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Berlin Beetzsee |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Turunç |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Fjorden Rundt |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Friisvegen |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Allos-Champs |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Moldaustausee |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Julier Pass |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
San Bernardino |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Crater Lake |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Weingarten |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Panoramica |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Hauzenberg |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Lofoten |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Ofenpass - Flüelapass |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Monte Albo |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Kraut und Rüben Süd |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Mandelpfad |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Odenwald |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Nordhordland |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Masca (Teneriffa) |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Hell-Jonsvatn |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Byåsen |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Freiolsheimer |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Dreiburgenland |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
King of the Lake |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Melhus Winter |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Challenge Roth 2012 | KWT | BR |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Sauwald | KWT | BR |  |  |  |  | GC |  | I |  |
Rheinradweg 2012 | KWT | BR |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Drei-Pässe-Tour | KWT | BR |  |  |  |  | GC |  | I |  |
Byneset 2013 | KWT | BR |  |  |  |  | GC |  | I |  |
Skaun-Orkdal | KWT | BR |  |  |  |  | GC |  | I |  |
Flatanger |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Budaörs-Érd |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Albradweg |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Cycling Challenge | KWT | BR |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Open MTB | KWT | BR |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Fränkische Schweiz | KWT | BR |  | T4 |  |  | GC |  | I | VP |
Belchen | KWT | BR |  | T4 |  |  | GC |  | I | VP |
St. Bernhard |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Col du Sanetsch |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Steinbeck |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Tindevegen | KWT | BR |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Aurland-Lærdal | KWT | BR |  | T4 |  |  | GC |  | I |  |
Ebeltoft | KWT | BR |  | T4 |  |  | GC |  | I |  |
Lindås | KWT | BR |  | T4 |  |  | GC |  | I |  |
Budal | KWT | BR |  | T4 |  |  | GC |  | I |  |
Stølsheimen | KWT | BR |  | T4 |  |  | GC |  | I |  |
Sørlandet | KWT | BR |  | T4 |  |  | GC |  | I |  |
Klaebu |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Allgäu 2 | KWT | BR |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Appenzell |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
New Hampshire |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
South Boston |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Brandon - Mooseman |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Eastern Shore |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Dreilandersee |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Allgäu |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Korsika 1 |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Korsika 2 |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Dottland |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Henninger Turm |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Emsland | KWT | BR |  | T4 |  |  | GC |  | I | VP |
Marienthal | KWT | BR |  | T4 |  |  | GC |  | I | VP |
Dobel |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Hunsrück |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Schwarzwald |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Kärnten |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Gotthard - Nufenen - Klausen |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Furka - Grimsel - Susten |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Schindelberg |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Dettenheim |  |  |  |  |  |  | GC |  |  |  |
Ältere DVDs, die noch keine Installationsoption für TTS3 oder 4 haben, können über das Updateprogramm RLVUpdatesSetup von der
Homepage installiert werden. RLVs, die in diesem Setup nicht enthalten sind, können über die Kombination TTS4Setup.exe und
TTS3Setup.exe installiert werden. TTS4Setup einmalig ausführen, danach wird beim TTS3Setup stattdessen für TTS4 installiert.
Dann muss nur noch die avi-Datei auf die Festplatte kopiert werden.
Legende |
 | Das RLV wird von der DVD oder mit dem Downloadsetup installiert |
 | Für die Downloadversion des Videos ist die Schnellkonvertierung für Incyclist verfügbar |
 | Dieses Video kann nur mit der Standardkonvertierung für Incyclist genutzt werden |
KWT | Zur Installation bitte das KWTSetup.exe benutzen |
BR | Zur Installation bitte das BigRingSetup.exe benutzen |
GC | Bitte wählen Sie als Installationsoption "TacxFortius". Sie finden dann alle benötigten Dateien unter C:\Program Files (x86)\TacxFortius\catalyst\programs bzw. C:\Program Files (x86)\TacxFortius\catalyst\video. |
T3 | Zur Installation bitte das TTS3Setup.exe benutzen |
T4 | Zur Installation bitte zuerst (einmalig) das TTS4Setup.exe ausführen,
danach das Installationsprogramm von der DVD starten und die Installationsoption 'TTS 3' auswählen |
T3+T4 | Zur Installation bitte zuerst (einmalig) das TTS4Setup.exe ausführen,
danach das TTS3Setup.exe benutzen |
I | Das RLV wird in TTS1 und 2 von der DVD importiert |
VP | Zur Installation bitte das VideoPlayerSetup.exe benutzen |
- | Nicht kompatibel |
Updates für die Höhenprofile werden mit RLVUpdatesSetup.exe (für Tacx und Ergoplanet),
VideoPlayerSetup.exe, KWTSetup.exe oder
BigRingSetup.exe (BigRingVR) installiert.
Rouvy unterstützt keine Real Life Videos mehr, es ist keine Installation mehr möglich.